Кількість
|
Вартість
|
||
|
Характеристики продукту
Базовий | |
Виробник | Samsung |
Колір | Чорний |
Діагональ | 10 - 12.9 дюймів |
Компоненти | |
Виробник процесора | Qualcomm |
Кількість ядер процесора | 8 |
Модель процесора | Qualcomm Snapdragon 778G |
ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ | 6 ГБ |
Жорсткий диск | 128 ГБ |
Частота процесора | 2.20GHz |
Операційна система | Android |
Версія програмного забезпечення | Android 11 |
Дисплей | |
Діагональ дисплея | 12.4 дюйма |
Роздільна здатність екрану | 2560x1600 |
Тип екрану | TFT |
Multi Touch | Так |
Зв'язок | |
Підключення | Wi-Fi |
Версія Bluetooth | v5.0 |
GPS | Так |
DVB-H тюнер | Ні |
Датчики | Акселерометр; Освітлення; Гіроскоп; Датчики Холла |
Роз'єми | USB-C |
Роз'єми | |
Підтримка карт пам'яті | Підтримує карти пам'яті |
Тип карти пам'яті | microSDXC; microSDHC; microSD |
Акумулятор і камера | |
Технологія акумулятора | Li-Ion |
Ємність акумулятора | 10090 мАг |
Вбудована цифрова камера | 8 Мпікс |
Фізичні | |
Вага | 608 g |
Висота | 185 мм |
Ширина | 285 мм |
Товщина | 6.3 мм |
Фронтальна камера | 5 Мпікс |
Модель | Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Популярні | 12-дюймові планшети Samsung; Планшети Samsung з 6 ГБ оперативної пам'яті; Планшети Samsung з 10 - 12,9-дюймовим екраном Android; Планшети Samsung з Wi-Fi; Планшети Samsung з підтримкою карт пам'яті |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.