|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Power Audio Sony ULT Tower 10 SRS-ULT1000 Bluetooth мікрофон караоке караоке чорний

Особливості продукту
| Основні дані | |
| Відтворює диски | немає |
| Підтримувані аудіоформати | MP3 |
| Радіо | немає |
| Сумісність з голосовими помічниками | немає |
| Бездротове підключення | |
| Wi-Fi | немає |
| Bluetooth | так |
| NFC | немає |
| AirPlay | немає |
| DLNA | немає |
| Особливості | |
| Посилення басів | так |
| Еквалайзер | так |
| Регулювання високих/низьких частот | так |
| Система об'ємного звуку | немає |
| Годинник | немає |
| Таймер увімкнення/вимкнення | немає / немає |
| Спеціальний додаток | так |
| Додаткові функції | звук на 360 градусів |
| Роз'єми | |
| USB роз'єм | так |
| Роз'єм HDMI | немає |
| Вихід для навушників | немає |
| Вхід для мікрофона | так |
| Роз'єм для гітари | так |
| Лінійний аудіо вхід AUX | так |
| Лінійний аудіовихід | немає |
| Цифрове оптичне з'єднання | так |
| Цифровий коаксіальний роз'єм | немає |
| Роз'єм Ethernet | немає |
| Фізичні характеристики | |
| Колір корпусу | чорний |
| Габаритні розміри (Ш х В х Г) | 418 x 1106 x 428 мм |
| Вага | 29 кг |
| Живлення | 220 - 240 В 50/60 Гц |
| Імунітет | немає |
| Сумісність та інтероперабельність | |
| Сумісний з | Музичний центр Sony |
| Сумісність з додатками | Android, починаючи з версії 5.0 |