|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Смарт‑часы Garmin Fenix E 47mm AMOLED Stainless Steel с чёрным силиконовым ремешком (010-03025-02/00)
Garmin Fenix E — это премиальные мультиспортивные смарт‑часы с ярким AMOLED‑дисплеем 1.3" (3,3 см) и корпусом 47 мм из стали и армированного пластика. Устройство сочетает изящный дизайн и мощные спортивные функции: встроенный GPS и поддержка нескольких спутниковых систем (GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS), широкий набор датчиков для точного мониторинга здоровья и тренировок, а также 16 ГБ внутренней памяти для сохранения маршрутов, треков и музыкальных файлов. Модель весит 76 г, имеет удобный съёмный чёрный силиконовый ремешок (one size) и выдерживает погружение до 40 м (влагозащита 10 ATM), поэтому подойдёт как для ежедневного ношения, так и для интенсивных занятий спортом, походов и водных активностей.
Особенности, которые стоит знать
AMOLED‑экран с разрешением 454 x 454 пикселей воспроизводит насыщенное изображение с отличной читаемостью при любом освещении; сенсорное управление делает взаимодействие интуитивным. Благодаря встроенным датчикам — пульсометр, насыщение крови кислородом (SpO2), акселерометр, гироскоп, барометр и электронный компас — часы обеспечивают комплексный мониторинг состояния организма и тренировок. Расширенные спортивные режимы, мультиспортивные профили и продвинутые параметры тренировок (динамика бега, интервальные тренировки, виртуальный партнёр и соревнования) позволяют оптимизировать нагрузку и отслеживать прогресс. Устройство поддерживает синхронизацию с Android и iOS, имеет Wi‑Fi, Bluetooth, встроенные микрофон и динамики для управления вызовами и воспроизведения мультимедиа, а также функции управления музыкой и пульта камеры. Конструкция с Corning Gorilla Glass и стойких материалов гарантирует надёжность во время активностей на открытом воздухе.
Почему Garmin Fenix E — лучший выбор?
Garmin Fenix E сочетает профессиональные спортивные возможности с премиальным дизайном, что делает его универсальным спутником как для тренировок, так и для ежедневного ношения. Высокая автономность в сочетании с полным набором навигационных систем позволяет уверенно планировать долгие пробежки, походы и велопутешествия. Интеллектуальные функции мониторинга восстановления, качества сна и уровня стресса помогают лучше понимать состояние организма и корректировать нагрузку. Прочные материалы корпуса и защита от воды до 40 м обеспечивают надёжность в тяжёлых условиях. Благодаря широким возможностям хранения и подключения (16 ГБ, Wi‑Fi, Bluetooth) вы получаете автономное устройство для музыки, карт и тренировок без лишних ограничений.
Характеристики товара
| Будильник | Да |
| Календарь | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Монитор работы сердца | Да |
| Контактные сенсоры измерения пульса | Да |
| Измерение пульса | Автоматическое |
| Датчик насыщения крови кислородом (SpO2) | Да |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Трекер активности | Да |
| Мультиспортивный режим | Да |
| Качество сна | Да |
| Сожжённые калории | Да |
| Пройденное расстояние | Да |
| Функция «Найти мой телефон» | Да |
| Секундомер | Да |
| Таймер | Да |
| Уведомления из календаря | Да |
| Уведомление о низком пульсе | Да |
| Вибромотор | Да |
| Барометр | Да |
| Будильник по времени/дистанции | Да |
| Интервальные тренировки | Да |
| Расчёт калорий по пульсу | Да |
| Foot pod (поддержка) | Да |
| Продвинутые тренировки | Да |
| Информация о солнце и луне | Да |
| Зональные расчёты | Да |
| Прогноз погоды | Да |
| Рекомендуемое время отдыха | Да |
| Рекомендуемые виды активности | Badminton, Baseball, Basketball, Boxing, Breathing Exercises, Climbing, Cycling, Diving, Fishing, Fitness, Football, Golf, Hiking, Hockey, Hunting, Motor sports, Pilates, Horse riding, Rowing, Running, Sailing, Skateboarding, Skiing, Surfing, Swimming, Tennis, Triathlon, Volleyball, Walking, Yoga |
| Мониторинг активности | Да |
| Управление музыкой | Да |
| Автоматическая пауза | Да |
| Оценка эффективности тренировки | Да |
| Виртуальный партнёр | Да |
| Виртуальные гонки | Да |
| Прогноз результата гонки | Да |
| Динамика бега | Да |
| Мониторинг тренировок | Да |
| Умные уведомления | Да |
| Умное пробуждение | Да |
| Удалённое воспроизведение звука | Да |
| Удалённое управление камерой | Да |
| Отображение погоды | Да |
| Мониторинг стресса | Да |
| Термометр | Да |
| Высотометр | Да |
| Вибрирующий будильник | Да |
| Технология дисплея | AMOLED |
| Диагональ экрана | 3,3 см (1.3") |
| Диаметр дисплея | 4,7 см |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип стекла | Corning Gorilla Glass |
| Разрешение | 454 x 454 px |
| Wi‑Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Позиционирование | Спортивные часы |
| Цветной дисплей | Да |
| GPS | Да |
| Электронный компас | Да |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Материал ремешка | Силикон |
| Материал линзы | Стекло |
| Форма | Круглая |
| Размер корпуса | 47 мм |
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Армированный пластик (FRP), нержавеющая сталь |
| Цвет ремешка | Чёрный |
| Размер ремешка | Один размер |
| Макс. длина ремешка | 20,8 см |
| Мин. длина ремешка | 12,5 см |
| Влагозащита | 40 м (10 ATM) |
| Размер дисплея | 33 x 33 мм |
| Съёмный ремешок | Да |
| Память Flash | 16 ГБ |
| Тип батареи | Встроенный аккумулятор |
| Время работы батареи | 16 дней |
| Время работы (GPS) | 42 ч |
| Макс. время работы батареи | 2 недели |
| Кабели | USB |
| Док‑станция для зарядки | Да |
| Поддерживаемые ОС | Android, iOS |
| Вес | 76 г |
| GLONASS | Да |
| BeiDou | Да |
| Galileo | Да |
| Спутниковая система QZSS | Да |
| Блокировка клавиш | Да |
| Размеры (ШxВxТ) | 47 x 47 x 14,5 мм |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.








