Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики продукции
Основные | |
Производитель | Samsung |
Цвет | Черный |
Диагональ | 10 - 12,9 дюймов |
Компоненты | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Количество процессорных ядер | 8 |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 778G |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | 6 ГБ |
Жесткий диск | 128 ГБ |
Частота процессора | 2,20 ГГц |
Операционная система | Android |
Версия программного обеспечения | Android 11 |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 12,4 дюйма |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Тип экрана | TFT |
Multi Touch | Да |
Связь | |
Связь | Wi-Fi |
Версия Bluetooth | v5.0 |
GPS | Да |
DVB-H тюнер | Нет |
Датчики | Акселерометр; свет; гироскоп; датчики Холла |
Разъемы | USB-C |
Разъемы | |
Поддержка карт памяти | Поддержка карт памяти |
Тип карты памяти | microSDXC; microSDHC; microSD |
Аккумулятор и камера | |
Технология изготовления аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 10090 мАч |
Встроенная цифровая камера | 8 Мпикс |
Физические | |
Вес | 608 g |
Высота | 185 мм |
Ширина | 285 мм |
Толщина | 6,3 мм |
Фронтальная камера | 5 Мпикс |
Модель | Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Популярные | Планшеты Samsung 12 дюймов; Планшеты Samsung 6 Гб RAM; Планшеты Samsung 10 - 12,9 дюймов Android; Планшеты Samsung Wi-Fi; Планшеты Samsung - Поддержка карт памяти |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.